Войти
21:01 18.09
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы Новости История Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1960   22.84 181.77 70.36
2019   22.78 181.59 75.43
1998   23.37 179.93 71.28
1959   23.69 182.04 75.91
1960   23.54 183.75 75.92
1961   21.38 185.69 77.00
1987   25.23 181.11 73.32
1961   25.22 181.04 75.64
1964   27.41 182.04 75.06
2003   21.19 181.56 77.00

1960   23.20 182.93 73.00
1987   22.74 180.94 75.13
1963   23.78 182.68 72.69

I. Mihal
1973   23.00 182.15 73.92
1927   23.45 182.10 73.88

2007   22.49 182.24 75.53