Войти
01:42 18.11
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Тренеры Стадионы Арбитры Трансферы История Лучшие голы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
1964   26.20 179.92
2000   22.05 180.71
1996   20.78 181.75
1959   23.67 182.20
1960   20.40 180.33
1961   23.83 178.45
1973   22.11 179.89
1963   25.64 184.00
1961   26.43 179.15

1927   22.27 182.07

1947   26.43 179.10

1976   24.10 180.75

1960   22.13 176.83

1987   23.00 182.00

    25.38 181.86


1989   22.60 178.50