Войти
11:35 14.10
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Тренеры Трансферы Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
Takafumi Yoshimoto
1955   27.71 178.22
Naoki Imaya
1947   29.83 177.18
Yuji Okuma
1965   25.11 176.20
2006   26.00 180.25
2007   26.97 176.92
2004   27.00 176.81
1965   29.37 176.72
Hiroki Shibuya
1965   28.26 176.86
1984   27.67 177.48
1998   27.11 177.56
1935   28.68 177.32
Narcis Pelach
1969   27.00 179.41
Yuzo Funakoshi
1955   27.31 176.48
1988   26.48 177.43
1987   25.35 176.58
1994   26.96 175.75
1968   27.93 179.24
1970   28.38 178.20
Abel Mourelo

Yoshikiyo Kuboyama
1976   27.65 176.89

Kazuaki Tasaka
2012   24.82 181.26