Войти
22:11 17.11
Турнир Расписание Результаты Команды Статистика игроков Тренеры Трансферы Прогнозы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост
Takafumi Yoshimoto
1955   27.71 178.22
Naoki Imaya
1947   29.74 177.33
Yuji Okuma
1965   25.11 176.20
2006   26.00 180.25
2007   26.97 176.92
2004   27.00 176.81
1965   29.17 176.48
Hiroki Shibuya
1965   28.26 176.86
1984   27.67 177.48
1998   26.95 177.37
1935   28.76 176.90
Narcis Pelach
1969   26.95 179.79
Yuzo Funakoshi
1955   27.48 176.75
1988   26.79 177.68
1987   25.67 176.75
1994   26.96 175.75
1968   27.93 179.24
1970   28.30 178.20
Yoshikiyo Kuboyama

Abel Mourelo
1976   27.55 176.48
Kazuaki Tasaka

2012   24.82 181.26