2020
Турнир
Расписание
Результаты
Команды
Статистика игроков
Тренеры
Стадионы
Арбитры
Новости
История
Лучшие голы
| Название | Вместимость | Сыграно | Заполняемость | Посещаемость | Погода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рим, Италия | 70,634 | 4 из 4 | 17% | 12,196 | +20°C |
|
![]() |
Баку, Азербайджан | 69,870 | 4 из 4 | 22% | 15,497 | +11°C |
![]() |
Копенгаген, Дания | 38,065 | 4 из 4 | 55% | 20,900 | +7°C |
| Санкт-Петербург, Россия | 66,881 | 7 из 7 | 28% | 18,965 | +2°C |
|
| Лондон, Англия | 90,000 | 8 из 8 | 43% | 38,591 | +12°C |
|
| Бухарест, Румыния | 55,611 | 4 из 4 | 23% | 13,049 | +18°C |
|
| Амстердам, Нидерланды | 56,130 | 4 из 4 | 27% | 15,238 | +9°C |
|
![]() |
Глазго, Шотландия | 51,866 | 4 из 4 | 17% | 8,643 | +8°C |
| Севилья, Испания | 60,000 | 4 из 4 | 19% | 11,252 | +22°C |
|
| Будапешт, Венгрия | 67,215 | 4 из 4 | 82% | 54,845 | +14°C |
|
| Мюнхен, Германия | 75,024 | 4 из 4 | 17% | 12,831 | +10°C |
Реал Мадрид (Ж) ― Интер (Ж): превью





























