Войти
17:34 10.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы Новости История
Имя
45 29 6 1.55 6 2610
38 24 5 1.58 3 2160
38 24 3 1.58 3 2098
31 29 12 1.07 1 2610
26 19 6 1.37 1 1709
25 22 9 1.14 3 1980
25 27 9 0.93 1 2430
24 15 3 1.60 3 1316
23 14 2 1.64 2 1260
23 22 7 1.05 4 1980
22 15 3 1.47 2 1344
22 22 10 1.00 3 1980
21 26 11 0.81 3 2340
21 27 13 0.78 1 2430
20 15 1 1.33 2 1237
19 21 7 0.90 2 1890
17 11 4 1.55 3 990
17 22 9 0.77 0 1980
15 13 3 1.15 5 1155
12 4 0 3.00 1 360
11 9 4 1.22 0 810
10 8 3 1.25 1 720
10 8 2 1.25 2 720
10 9 4 1.11 2 732
10 11 3 0.91 3 901
9 6 1 1.50 1 540
7 3 0 2.33 2 232
7 4 0 1.75 0 360
7 4 1 1.75 1 360
6 3 0 2.00 0 270
6 4 0 1.50 1 299
5 7 2 0.71 0 630
4 2 0 2.00 0 180
B. Khoma

Кривбасс, #1 вратарь
3 1 0 3.00 1 90
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 121
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
1 1 0 1.00 0 90
O. Domoleha

Ворскла, #61 вратарь
1 1 0 1.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90