Войти
18:24 05.09
Вся информация Последние игры Статистика
Команда First Last Матчи В Н П О
16.03.1996 27.03.1997 37 14 9 14 38 51
25.07.1991 17.05.1992 32 12 9 11 38 45
22.10.1988 21.04.1991 94 41 35 18 44 158
22.07.1987 29.05.1988 38 16 15 7 42 63
05.08.1980 17.06.1987 250 100 70 80 40 370
18.04.1979 09.06.1979 7 3 0 4 43 9
         
Соревнование Матчи В Н П О
Бундеслига 2
315 139 97 79 44 514
Бундеслига
143 47 41 55 33 182
Статистика за клуб в чемпионате стран