![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 года 17.09.2003 |
||||||
| 26 лет 31.01.2000 |
||||||
| 22 года 14.10.2003 |
||||||
| 29 лет 28.02.1997 |
||||||
| 26 лет 25.11.1999 |
||||||
| 22 года 24.02.2004 |
1.80 | |||||
| 1 | 29 лет 27.04.1996 |
1.83 | 75 | |||
| 2 | 22 года 25.05.2003 |
|||||
| 3 | 35 лет 09.08.1990 |
|||||
| 4 | 28 лет 02.12.1997 |
1.76 | 75 | |||
| 5 | 32 года 05.10.1993 |
1.85 | 77 | правая | 220K € | |
| 6 | 34 года 21.10.1991 |
1.83 | 82 | |||
| 6 | 30 лет 12.03.1996 |
1.85 | правая | 110K € | ||
| 6 | 23 года 09.06.2002 |
1.91 | 94 | |||
| 8 | 27 лет 07.04.1999 |
|||||
| 10 | 24 года 18.04.2002 |
|||||
| 10 | 24 года 26.06.2001 |
1.78 | 72 | |||
| 11 | 27 лет 06.04.1999 |
|||||
| 11 | 36 лет 19.03.1990 |
1.82 | 78 | левая | 45K € | |
| 12 | 21 год 01.06.2004 |
|||||
| 12 | 27 лет 10.07.1998 |
|||||
| 13 | 24 года 15.06.2001 |
|||||
| 13 | 23 года 12.02.2003 |
|||||
| 13 | 22 года 18.06.2003 |
1.75 | 79 | |||
| 14 | 24 года 14.08.2001 |
|||||
| 15 | 26 лет 30.12.1999 |
1.78 | 76 | |||
| 15 | 29 лет 29.05.1996 |
1.73 | 66 | |||
| 16 | 25 лет 13.06.2000 |
|||||
| 16 | 22 года 27.08.2003 |
1.80 | 73 | |||
| 17 | 21 год 18.02.2005 |
|||||
| 19 | 21 год 23.11.2004 |
1.78 | 75 | |||
| 19 | 31 год 23.05.1994 |
|||||
| 20 | 22 года 19.05.2003 |
|||||
| 20 | 33 года 12.09.1992 |
1.92 | 85 | правая |
Реал Овьедо ― Вильярреал: превью



















