![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 год 31.03.2004 |
1.96 | |||
| 2 | 20 лет 31.01.2005 |
||||
| 2 | 21 год 03.04.2004 |
||||
| 3 | 21 год 28.04.2004 |
1.75 | 66 | ||
| 3 | 21 год 16.01.2004 |
||||
| 4 | 21 год 26.07.2004 |
||||
| 5 | 20 лет 30.06.2005 |
1.84 | 79 | ||
| 6 | 20 лет 04.01.2005 |
1.80 | 72 | ||
| 8 | 20 лет 12.03.2005 |
||||
| 9 | 21 год 08.02.2004 |
1.84 | 80 | правая | |
| 10 | 21 год 10.07.2004 |
||||
| 11 | 21 год 24.08.2004 |
||||
| 11 | 20 лет 26.03.2005 |
1.80 | 74 | ||
| 12 | 21 год 05.08.2004 |
1.85 | |||
| 12 | 20 лет 28.01.2005 |
1.88 | |||
| 13 | 21 год 22.03.2004 |
||||
| 14 | 21 год 12.07.2004 |
||||
| 14 | 21 год 11.09.2004 |
||||
| 15 | 20 лет 24.02.2005 |
||||
| 17 | |||||
| 18 | 20 лет 16.03.2005 |
1.77 | 75 | ||
| 18 | 21 год 24.09.2004 |
обе | |||
| 19 | 20 лет 01.03.2005 |
||||
| 19 | 20 лет 23.12.2004 |
||||
| 20 | 20 лет 11.08.2005 |
1.86 | |||
| 21 | 21 год 01.11.2004 |
1.88 | |||
| 21 | 21 год 03.06.2004 |
||||
| 22 | 20 лет 08.02.2005 |
1.85 | 77 | ||
| 22 | 21 год 01.03.2004 |
||||
| 25 | 20 лет 22.03.2005 |
||||
| 36 | 20 лет 14.10.2005 |
Динамо Киев — ЛНЗ Черкассы: превью
































