![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 лет 10.02.2005 |
||||||
| 21 год 27.01.2004 |
1.85 | |||||
| 23 года 29.08.2002 |
||||||
| 1 | 24 года 07.10.2001 |
1.90 | ||||
| 1 | 27 лет 17.12.1998 |
|||||
| 2 | 24 года 25.07.2001 |
1.83 | 82 | |||
| 3 | 31 год 24.08.1994 |
1.84 | 86 | правая | 110K € | |
| 4 | 28 лет 28.05.1997 |
|||||
| 5 | 28 лет 27.10.1997 |
|||||
| 7 | 32 года 06.02.1993 |
1.83 | 79 | правая | 90K € | |
| 10 | 26 лет 19.08.1999 |
1.75 | 67 | правая | 360K € | |
| 11 | 19 лет 31.12.2006 |
|||||
| 12 | 20 лет 19.01.2005 |
|||||
| 13 | 25 лет 29.04.2000 |
|||||
| 14 | 32 года 26.07.1993 |
1.83 | 75 | |||
| 14 | 22 года 03.06.2003 |
580K € | ||||
| 16 | 26 лет 12.08.1999 |
|||||
| 18 | 34 года 22.03.1991 |
1.93 | 86 | правая | 67K € | |
| 19 | 30 лет 21.02.1995 |
1.83 | 80 | правая | ||
| 20 | 31 год 22.06.1994 |
1.77 | 68 | обе сильная правая |
45K € | |
| 21 | 21 год 28.03.2004 |
|||||
| 22 | 22 года 24.06.2003 |
|||||
| 23 | 26 лет 12.05.1999 |
|||||
| 24 | 24 года 20.04.2001 |
|||||
| 25 | 20 лет 17.12.2005 |
|||||
| 27 | 19 лет 12.07.2006 |
|||||
| 28 | 23 года 23.01.2002 |
|||||
| 29 | 37 лет 25.10.1988 |
1.96 | 91 | правая | 90K € | |
| 31 | 22 года 11.09.2003 |
1.80 |
Санта-Клара ― Порту: превью


















