![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
28 лет 21.05.1997 |
|||||
1 | 22 года 03.05.2003 |
||||
1 | 31 год 30.07.1994 |
||||
2 | 31 год 11.05.1994 |
||||
2 | |||||
2 | |||||
3 | 30 лет 22.11.1994 |
||||
4 | 28 лет 15.07.1997 |
||||
5 | 29 лет 18.09.1996 |
||||
5 | 34 года 30.10.1990 |
1.76 | правая | ||
6 | 32 года 24.02.1993 |
||||
6 | 31 год 08.08.1994 |
||||
7 | 23 года 09.09.2002 |
||||
7 | 31 год 02.09.1994 |
||||
8 | 32 года 23.05.1993 |
||||
8 | 33 года 08.11.1991 |
||||
9 | 30 лет 01.05.1995 |
||||
10 | 28 лет 23.02.1997 |
||||
11 | 29 лет 22.09.1996 |
||||
11 | 20 лет 10.05.2005 |
||||
12 | 27 лет 20.09.1998 |
||||
12 | 30 лет 23.10.1995 |
||||
13 | 25 лет 23.05.2000 |
||||
13 | 27 лет 16.01.1998 |
||||
14 | |||||
15 | 26 лет 22.10.1999 |
||||
15 | 29 лет 22.01.1996 |
||||
16 | 28 лет 18.09.1997 |
||||
17 | 28 лет 10.06.1997 |
||||
17 | 30 лет 22.05.1995 |
||||
17 | 33 года 03.04.1992 |
||||
17 | 31 год 01.05.1994 |
||||
18 | 29 лет 07.07.1996 |
||||
18 | |||||
19 | 30 лет 03.10.1995 |
1.75 | правая | ||
19 | 28 лет 06.03.1997 |
||||
20 | 30 лет 17.12.1994 |
||||
21 | 28 лет 02.02.1997 |
||||
21 | 27 лет 06.04.1998 |
||||
22 | 25 лет 21.09.2000 |
||||
22 | 26 лет 26.05.1999 |
1.74 | |||
22 | 31 год 07.11.1993 |
||||
23 |