![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 лет 08.01.2001 |
1.87 | 81 | |||
| 2 | 26 лет 30.06.1999 |
|||||
| 3 | 18 лет 13.12.2007 |
|||||
| 4 | 25 лет 02.07.2000 |
1.83 | ||||
| 5 | 26 лет 12.05.1999 |
1.90 | ||||
| 6 | 26 лет 11.02.2000 |
1.89 | ||||
| 7 | 28 лет 15.10.1997 |
|||||
| 8 | 25 лет 06.06.2000 |
1.71 | ||||
| 9 | 20 лет 23.03.2006 |
|||||
| 11 | 33 года 07.07.1992 |
22K € | ||||
| 11 | 25 лет 30.08.2000 |
1.84 | левая | 270K € | ||
| 14 | 23 года 23.05.2002 |
|||||
| 16 | 29 лет 05.09.1996 |
1.78 | 71 | |||
| 17 | 20 лет 28.04.2005 |
|||||
| 20 | 30 лет 02.08.1995 |
1.83 | 66 | правая | ||
| 21 | 25 лет 17.04.2001 |
|||||
| 23 | 24 года 23.06.2001 |
|||||
| 24 | 22 года 31.07.2003 |
|||||
| 25 | 32 года 26.07.1993 |
1.80 | 76 | правая | ||
| 26 | 27 лет 16.03.1999 |
|||||
| 28 | 18 лет 12.04.2008 |
|||||
| 31 | 23 года 07.12.2002 |
1.87 | ||||
| 31 | 25 лет 30.09.2000 |
|||||
| 45 | 19 лет 21.03.2007 |
|||||
| 67 | 25 лет 28.10.2000 |
1.83 | 77 | правая | 45K € | |
| 80 | 29 лет 12.07.1996 |
Вулверхэмптон — Тоттенхэм: превью
Истанбул ББ ― Касымпаша: превью



















