![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 года 23.09.1991 |
||||
| 2 | 31 год 06.01.1994 |
1.64 | 55 | ||
| 3 | 25 лет 07.03.2000 |
||||
| 3 | 33 года 23.08.1992 |
||||
| 4 | 24 года 23.01.2001 |
||||
| 5 | 32 года 17.09.1993 |
1.75 | |||
| 6 | 27 лет 19.04.1998 |
||||
| 8 | 26 лет 17.04.1999 |
||||
| 8 | 19 лет 15.08.2006 |
||||
| 9 | 30 лет 20.06.1995 |
1.73 | 69 | ||
| 10 | 28 лет 19.05.1997 |
||||
| 10 | 27 лет 17.04.1998 |
1.63 | |||
| 11 | 21 год 06.04.2004 |
||||
| 11 | 23 года 27.06.2002 |
||||
| 12 | 26 лет 20.06.1999 |
||||
| 12 | 27 лет 18.06.1998 |
1.75 | 65 | ||
| 13 | 22 года 12.01.2003 |
||||
| 14 | 28 лет 07.07.1997 |
||||
| 15 | 24 года 29.09.2001 |
||||
| 16 | 25 лет 04.05.2000 |
1.72 | |||
| 16 | 25 лет 14.05.2000 |
||||
| 17 | 24 года 26.07.2001 |
||||
| 18 | 26 лет 01.03.1999 |
||||
| 18 | 31 год 08.03.1994 |
1.71 | 68 | ||
| 19 | 24 года 01.10.2001 |
||||
| 20 | 29 лет 31.05.1996 |
||||
| 21 | 26 лет 11.06.1999 |
||||
| 22 | 23 года 22.01.2002 |
||||
| 22 | 27 лет 19.07.1998 |
1.59 | 60 | ||
| 23 | 20 лет 12.04.2005 |
Северная Ирландия — Люксембург: превью


































