![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 года 13.10.2003 |
|||||
| 2 | 27 лет 09.08.1998 |
|||||
| 3 | 28 лет 07.07.1997 |
|||||
| 4 | 20 лет 19.05.2005 |
|||||
| 5 | 30 лет 19.08.1995 |
1.73 | 67 | правая | ||
| 6 | 34 года 02.08.1991 |
1.77 | 67 | |||
| 7 | 31 год 24.03.1994 |
1.73 | обе | |||
| 8 | 29 лет 19.04.1996 |
|||||
| 9 | 28 лет 08.04.1997 |
1.70 | 66 | |||
| 11 | 23 года 30.07.2002 |
|||||
| 13 | 29 лет 03.03.1996 |
|||||
| 14 | 21 год 14.02.2004 |
|||||
| 16 | 26 лет 21.06.1999 |
|||||
| 17 | 25 лет 29.11.2000 |
|||||
| 18 | 31 год 06.06.1994 |
|||||
| 19 | 26 лет 05.07.1999 |
|||||
| 25 | 22 года 01.04.2003 |
|||||
| 27 | 22 года 30.10.2003 |
|||||
| 28 | 29 лет 07.08.1996 |
1.78 | 70 | |||
| 29 | 31 год 11.11.1994 |
|||||
| 30 | 23 года 11.10.2002 |
|||||
| 31 | 21 год 27.01.2004 |
|||||
| 61 | 33 года 03.12.1992 |
|||||
| 93 | 34 года 01.06.1991 |
1.78 | левая | |||
| 97 | 28 лет 11.03.1997 |
1.76 | 69 | |||
| 98 | 27 лет 24.06.1998 |
1.80 | 61 | правая |
Астон Вилла — Арсенал: превью



















