Войти
01:14 28.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости
Команда Главный тренер Год основания Ссылки Рейтинг ФИФА Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1961 41 25.45 181.29 77.18
1962 98 23.56 176.44 70.68
1921 26 24.49 179.21 73.19
1956 72 23.80 177.76 71.78
1928 37 24.32 181.02 74.34

1971 67 25.32 176.90 71.17

1920 21 25.19 182.22 77.10

1978 86 25.81 179.24 74.33


1933 86 24.42 183.10 80.00
1933 168 24.80 175.45 69.12


1924 74 26.49 181.88 75.47
1933 173 21.81 171.86 63.57
1972 188 22.91 170.90 65.63
1957 111 26.50 178.88 74.07
1916 114 25.26 176.33 70.79
1937 101 23.44 178.43 71.74
1949 97 26.20 180.35 77.72
1936 120 21.54 179.28 70.74
1992 95 25.00 180.89 73.42
1914 141 27.51 180.00 73.44
1922 149 24.73 177.62 67.72
1928 99 24.24 182.19 77.26
1892 160 25.54 174.90 68.71
1960 55 23.62 178.08 71.63
1907 124 25.18 179.70 73.77



1948 76 22.96 179.42 76.74


1959 187 24.00 180.29  

1946 85 24.62 180.40 73.55

1975 193 28.00 178.18 76.75

1939 202 25.50 180.33  




1936 83 25.25 177.73 76.05

1982 151 25.67 168.88 66.43

1992 136 25.33 179.53 70.27

1962 146 25.23 175.67 69.50

1930 159 24.59 174.47 68.18


1951 161 23.74 171.21 64.78

1936 125 24.56 174.77 66.33
1945 121 25.54 181.94 75.57

1947 140 24.07 172.09 65.31


1952 156 26.04 177.71 73.20
2002 195 19.10 170.00 68.50
1956 194 25.50 170.50 61.20
1983 186 23.29 177.33 68.67
1951 184 22.67 169.83 62.25
1947 200 25.77 181.67 74.83
1939 183 29.50 177.57 71.50