Войти
03:46 20.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры История
Имя
46 38 5 1.21 3 3420
39 30 8 1.30 2 2700
M. Ibañez

Патронато, #12 вратарь
35 36 7 0.97 1 3240
33 25 6 1.32 0 2250
32 38 7 0.84 0 3420
31 38 6 0.82 4 3420
29 35 5 0.83 4 3150
28 31 10 0.90 4 2790
28 36 11 0.78 1 3214
27 31 2 0.87 0 2740
26 30 3 0.87 2 2700
25 33 8 0.76 3 2970
24 37 10 0.65 2 3330
24 38 10 0.63 1 3420
22 18 6 1.22 0 1620
L. Acosta

Ланус, #15 вратарь
19 13 3 1.46 3 1170
19 18 6 1.06 3 1620
19 33 9 0.58 0 2989
18 34 11 0.53 4 3060
17 10 0 1.70 1 848
17 15 6 1.13 0 1311
16 34 10 0.47 2 3060
15 26 9 0.58 1 2340
10 4 0 2.50 1 360
8 2 1 4.00 1 180
8 23 4 0.35 3 2019
6 8 5 0.75 0 720
6 10 4 0.60 0 900
6 10 0 0.60 0 900
4 2 0 2.00 0 180
G. Gómez

Расинг Клуб, #25 вратарь
4 8 1 0.50 0 641
3 1 0 3.00 0 90
3 4 1 0.75 0 360
2 3 0 0.67 0 270
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
I. Chicco

Колон, вратарь
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 116
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 4 0 0.00 0 390
0 5 0 0.00 0 450
0 8 0 0.00 0 720
0 8 0 0.00 0 680
0 9 0 0.00 0 810
0 11 0 0.00 0 990
S. Meza

Уракан, вратарь
0 11 0 0.00 0 990
0 16 0 0.00 0 1399