Войти
11:40 29.03
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда Соревнование
Лига 1 2023/2024 20 1 0 0 1620 20 1 0 7 0 1
Лига 1 2022/2023 33 1 0 3 2830 33 0 0 7 0 0
Лига 1 2021/2022 35 0 0 0 3073 35 0 0 7 0 0
Лига 1 2020/2021 33 0 0 1 2829 33 1 0 7 1 0
Лига 2 2019/2020 11 0 0 1 807 9 6 2 1 0 0
Лига 2 2019/2020 2 0 0 0 174 2 0 0 2 0 0
Лига 1 2018/2019 24 0 0 0 2012 23 7 1 1 0 0
Национальный дивизион 3 2018/2019 1 0     90 1 0 0 0 0 0
Лига 2 2017/2018 24 1 0 0 2080 24 1 0 3 0 0
Tours II
Национальный дивизион 3 2017/2018 1 0     90 1 0 0 0 0 0
Лига 2 2016/2017 31 0 0 4 2700 31 0 0 3 0 2
Лига 2 2015/2016 34 0 0   3037 34 2 0 4 0 1
Лига 2 2014/2015 31 0 0   2641 29 7 2 8 0 0
Лига 2 2013/2014 12 0 0   1080 12 4 0 1 0 0
Tours II
Национальный дивизион 3 2013/2014 13 0     1170 13 0 0 2 0 0
Aviron Bayonnais
Национальный чемпионат 2 2012/2013 29 2     2577 29 0 0 3 0 1
Национальный чемпионат 2 2011/2012 23 0     1979 23 3 0 2 0 1
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Лига Европы УЕФА 2023/2024 2 0 0 0 193 2 0 0 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2023/2024 6 0 0 0 511 6 0 0 1 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Товарищеский (клубы) 2023 1 0     86 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (клубы) 2022 1 0     62 1 0 0 1 0 0