Войти
10:29 25.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Кубок Атлантики 2017   0 0           0 0 0
Лига Европы УЕФА 2016/2017 6 0 0 0 540 6 4 0 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2016/2017 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2015/2016 6 1 0 0 530 6 0 0 1 2 0
Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 7 0 0 0 547 6 2 1 3 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2014/2015 6 0 0 1 453 6 0 0 3 0 1
Лига Европы УЕФА 2013/2014 2 0 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2013/2014 6 0 0 0 540 6 0 0 2 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2012/2013 7 0 0 0 630 7 0 0 4 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2011/2012 6 0 0 0 425 4 2 2 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2010/2011 3 0 0 0 270 3 3 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2009/2010 8 0 0 0 702 8 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2009/2010 2 0 0 0 180 2 0 0 1 0 0
Суперкубок УЕФА 2009 1 0 0 0 120 1 0 0 1 0 0
Лига Европы УЕФА 2008/2009 4 0 0 0 390 4 0 0 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2008/2009 7 0 0 0 630 7 0 0 2 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2007/2008 8 0 0 0 647 8 0 0 1 0 0
Лига Европы УЕФА 2006/2007 3 0 0   300 3 0 0 2 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2006/2007 2 0 0 0 180 2 1 0 1 0 0
Лига Европы УЕФА 2003/2004 2 0 0   180 2 0 0 0 0 0
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2018 5 0 0 0 450 5 3 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2017 1 0 0 0 46 1 1 0 1 0 0
Чемпионат Европы 2016 1 0 0 0 90 1 2 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2016 3 0 0 0 224 2 2 1 0 0 0
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2016 6 0 0 0 463 5 5 1 3 0 0
Товарищеский (сборные) 2015 1 0 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2014 3 0 0 0 270 3 0 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2014 6 0 0 0 539 6 2 0 2 1 0
Товарищеский (сборные) 2013 1 0 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2012 2 1 0 0 92 2 0 0 1 0 0
Чемпионат Европы 2012 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2011 7 0 0 0 594 7 1 0 1 1 0
Товарищеский (сборные) 2010 2 0 0 0 180 2 0 0 1 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2010 8 0 0   720 8 3 0 1 0 0