Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кей-лига 1 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кей-лига 1 2023 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1169 | 12 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
Кей-лига 1 2022 | 9 | 1 | 0 | 1 | 200 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Лига звёзд 2021/2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 588 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Лига звёзд 2020/2021 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1711 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Лига звёзд 2019/2020 | 18 | 1 | 0 | 1620 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Бундеслига 2018/2019 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1641 | 19 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2017/2018 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2050 | 23 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2016/2017 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1815 | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
Бундеслига 2015/2016 | 27 | 8 | 0 | 1 | 2079 | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2014/2015 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1486 | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2013/2014 | 14 | 1 | 0 | 1 | 751 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2013/2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 590 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2012/2013 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1599 | 18 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2011/2012 | 15 | 5 | 0 | 2 | 1249 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2011/2012 | 12 | 0 | 0 | 1 | 576 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Бундеслига 2010/2011 | 10 | 0 | 0 | 1 | 283 | 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
Кей-лига 1 2010 | 29 | 5 | 0 | 2450 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
Кей-лига 1 2009 | 1 | |||||||||||
Кей-лига 1 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Кей-лига 1 2007 | 10 | 1 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кореи 2024 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Кореи 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Кубок Германии 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Германии 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Германии 2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 166 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Германии 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Германии 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Германии 2014/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Германии 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Германии 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига чемпионов АФК Элита 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2015/2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 403 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2014/2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Азии 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 273 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, АФК) 2018 | 13 | 4 | 0 | 0 | 931 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2017 | 4 | 1 | 1 | 0 | 210 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 200 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Азии 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2014 | 5 | 0 | 0 | 1 | 292 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира 2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, АФК) 2014 | 8 | 2 | 1 | 608 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Товарищеский (сборные) 2013 | 5 | 2 | 2 | 0 | 330 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Олимпийские игры 2012 | 6 | 1 | 0 | 0 | 538 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2011 | 5 | 1 | 0 | 0 | 248 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Кубок Азии 2011 | 6 | 5 | 0 | 3 | 489 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2010 | 5 | 1 | 0 | 0 | 149 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира U20 2009 | 5 | 1 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Кей-Лиги 2010 | 1 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |