Клубная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 2020/2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | 400 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1092 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 15 | 2 | 0 | 634 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | 29 | 12 | 2 | 1 | 1917 | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 27 | 7 | 2 | 1028 | 11 | 26 | 16 | 6 | 1 | 0 | ||
| 2016/2017 | 14 | 2 | 0 | 5 | 953 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 10 | 2 | 0 | 555 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2014/2015 | 10 | 1 | 0 | 0 | 469 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 4 | 1 | 0 | 1 | 307 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 11 | 2 | 0 | 566 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2012/2013 | 14 | 1 | 0 | 0 | 677 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 14 | 2 | 0 | 452 | 4 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011/2012 | 39 | 15 | 0 | 2433 | 24 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | ||
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 31 | 12 | 1 | 2560 | 31 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 2009/2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 9 | 1 | 0 | 269 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2009/2010 | 7 | 2 | 0 | 405 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2008/2009 | 37 | 25 | 0 | 3163 | 35 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2007/2008 | 10 | 2 | ||||||||||
| 2007/2008 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2006/2007 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2006/2007 | 14 | 3 |
Сборная
Славия-Мозырь ― Неман: превью







































