Войти
00:21 24.04
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Статистика за клуб в чемпионате стран
Статистика за клуб в кубках
Статистика за клуб в международных кубках
Команда Соревнование
Кубок Либертадорес 2023 6 0 0 0 438 6 2 0 2 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2022/2023 4 0 0 0 216 3 1 1 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2021/2022 5 1 0 0 348 4 1 1 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2020/2021 1 0 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Лига Европы УЕФА 2019/2020 3 1 0 1 252 3 0 0 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2019/2020 5 0 0 1 415 5 0 0 2 0 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019 4 1 0 0 305 4 0 0 0 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2016/2017 8 0 0 0 515 5 3 3 1 0 0
Лига чемпионов УЕФА 2015/2016 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Кубок Либертадорес 2015 11 0 0 1 946 11 0 0 2 0 0
Южноамериканский кубок 2014 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Южноамериканский кубок 2013 5 4 1 0 450 5 0 0 1 0 0
Кубок Либертадорес 2013 5 1 1 2 341 4 1 1 3 0 0
Южноамериканский кубок 2012 4 0 0 0 360 4 0 0 1 0 0
Кубок Либертадорес 2012 12 0 0 1 1067 12 0 0 3 0 0
Рекопа Южной Америки 2012 2 0     136 2 0 0 0 0 0
Южноамериканский кубок 2011 12 0 0   1067 12 0 0 2 0 0
Кубок Либертадорес 2010 6 0 0   512 6 0 0 4 0 0
Статистика игр за сборную
Команда Соревнование
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2026 4 0 0 0 140 2 2 2 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2022 1 0 0 0 46 1 0 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2022 13 0 0 2 1022 12 1 1 1 1 0
Кубок Америки 2021 5 0 0 0 448 5 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2019 5 0 0 0 445 5 0 0 2 0 0
Кубок Америки 2019 6 0 0 3 563 6 0 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2018 2 0 0 0 136 2 1 0 0 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2018 9 0 0 1 748 9 0 0 4 0 0
Кубок конфедераций 2017 5 0 0 0 407 5 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2017 3 0 0 0 174 3 0 0 1 0 0
Кубок Америки 2016 6 1 0 0 562 6 0 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2016 2 0 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Кубок Америки 2015 6 2 0 1 564 6 0 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2015 3 0 0 0 224 2 1 1 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2014 9 1 0 1 692 8 1 1 0 0 0
Чемпионат мира 2014 4 1 0 1 364 4 0 0 1 0 0
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ) 2014 7 2 0   515 7 4 0 2 0 0
Товарищеский (сборные) 2013 2 0 0 0 108 2 2 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2012 4 0 0 0 317 4 0 0 1 0 0
Товарищеский (сборные) 2011 1 0 0 0 67 1 0 0 0 0 0
Товарищеский (сборные) 2010 3 0 0 0 198 2 1 1 0 0 0
Прочее
Команда Соревнование
Лига Гаушу 2024 12 1 0 1 904 10 4 2 2 0 0
Лига Гаушу 2015 5 0 0   436 5 1 0 3 0 0
Лига Гаушу 2014 9 3 0   810 9 0 0 1 0 0