Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А Лига 2019 | 20 | 2 | 0 | 1110 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||
А Лига 2018 | 25 | 2 | 0 | 1721 | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
А Лига 2017 | 5 | 0 | 0 | 373 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
А Лига 2017 | 2 | 0 | 0 | 63 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
А Лига 2016 | 27 | 7 | 2 | 2249 | 25 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
А Лига 2015 | 7 | 0 | 0 | 220 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
А Лига 2015 | 5 | 0 | 0 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
А Лига 2014 | 17 | 5 | 1 | 1276 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшая лига 2013 | 4 | 0 | 0 | 96 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшая лига 2013 | 5 | 0 | 0 | 352 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Высшая лига 2012 | 7 | 0 | 0 | 407 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Экстракласса 2011/2012 | 4 | 1 | 0 | 222 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Экстракласса 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
А Лига 2010 | 23 | 11 | 0 | 1915 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
А Лига 2009 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
А Лига 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Литвы 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2006/2007 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат Европы - отборочный турнир 2012 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (сборные) 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2011 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Товарищеский (сборные) 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Товарищеский (сборные) 2010 | 2 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |