A. Nugraha
A. Arya
Полное имя | Aditya Arya Nugraha | |
Клуб | ||
Номер в клубе | 64 | |
Гражданство | Индонезия | |
Дата рождения | 02.04.2004 (20 лет) | |
Страна рождения | Индонезия | |
Позиция | вратарь |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига 1 28.12.2024 |
0:2 | Запасные игроки | |||||||
Лига 1 20.12.2024 |
2:1 | Запасные игроки | |||||||
Лига 1 15.12.2024 |
0:0 | Запасные игроки | |||||||
Лига 1 11.12.2024 |
4:1 | Запасные игроки | |||||||
Лига 1 07.12.2024 |
3:2 | Запасные игроки | |||||||
Лига 1 02.12.2024 |
2:1 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига 1 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига 1 2023/2024 | 1 | -1 | 0 | 0 | 57 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига 1 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Азии U20 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных