Alberto Morán
Alberto Morán
Полное имя | Alberto Morán García |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 03.06.1993 (31 год) |
Страна рождения | Испания |
Город рождения | Madrid |
Позиция | вратарь |
Рост/вес | 187 см / 81 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 23.04.2023 |
Canillas |
3:2 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 09.04.2023 |
Canillas |
0:0 | + | 1'-90' | |||||
Терсера Федерасьон 02.04.2023 |
Canillas |
3:4 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 26.03.2023 |
Canillas |
1:0 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 19.03.2023 |
Canillas |
1:0 | 1'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 12.03.2023 |
Canillas |
1:1 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canillas | Терсера Федерасьон 2022/2023 | 25 | -40 | 0 | 2250 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Терсера Федерасьон 2021/2022 | 17 | -18 | 0 | 1451 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2021/2022 | 7 | -12 | 0 | 630 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Móstoles CF | Терсера Федерасьон 2020/2021 | 21 | -27 | 0 | 1890 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных