Óscar Coll
Óscar Coll
Полное имя | Óscar Coll Soler |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 19.06.2000 (24 года) |
Страна рождения | Испания |
Город рождения | Barcelona |
Позиция | полузащитник |
Рост/вес | 178 см / 67 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 23.04.2023 |
Vilassar de Mar |
2:2 | 1'-70' | ||||||
Терсера Федерасьон 16.04.2023 |
0:0 | + | 62'-90' | ||||||
Терсера Федерасьон 09.04.2023 |
1:1 | 1'-71' | |||||||
Терсера Федерасьон 02.04.2023 |
Badalona II |
1:2 | 1'-62' | ||||||
Терсера Федерасьон 26.03.2023 |
1:0 | 1'-67' | |||||||
Терсера Федерасьон 19.03.2023 |
3:0 | 1 | 1'-86' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 2023/2024 | ||||||||||||
Терсера Федерасьон 2022/2023 | 8 | 1 | 0 | 480 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 55 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Сегунда Федерасьон 2021/2022 | 28 | 3 | 0 | 1346 | 13 | 21 | 15 | 3 | 0 | 0 | ||
Терсера Федерасьон 2020/2021 | 25 | 4 | 0 | 1735 | 21 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных