N. Andonova
N. Andonova
Полное имя | Nataša Andonova |
Сборная | |
Номер в сборной | 10 |
Дата рождения | 04.12.1993 (31 год) |
Страна рождения | Северная Македония |
Город рождения | Negotino |
Позиция | нападающий |
Рост/вес | 169 см / 60 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женская Примера 15.06.2024 |
3:0 | 1 | 1'-68' | ||||||
Женская Примера 09.06.2024 |
3:0 | 1'-90' | |||||||
Женская Примера 25.05.2024 |
2:1 | 1'-90' | |||||||
Женская Примера 11.05.2024 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
Женская Примера 05.05.2024 |
4:3 | 1 | 1'-66' | ||||||
Женская Примера 27.04.2024 |
3:1 | 2 | 1'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женский Чемпионат Европы - отборочный турнир 2025 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Женская Примера 2023/2024 | 28 | 5 | 0 | 5 | 1897 | 24 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Женский Суперкубок 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Женская Лига наций УЕФА 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Женская Лига чемпионов УЕФА 2023/2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных