Клубная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 0 | 0 | 1 | 476 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 14 | 0 | 0 | 1 | 571 | 6 | 14 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | 35 | 1 | 0 | 1 | 2275 | 25 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2022/2023 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1325 | 14 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 967 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 1 | 136 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 26 | 0 | 0 | 2213 | 25 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 25 | 1 | 0 | 2168 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2682 | 30 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 22 | 3 | 0 | 1834 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
| 2016/2017 | 30 | 0 | 0 | 2346 | 27 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2015/2016 | 22 | 1 | 0 | 1896 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Сборная
| Команда | Сезон | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Астана ― Тобол Костанай: превью



























