Alberto Bayón
Alberto Bayón
Полное имя | Alberto Bayón Cascajo |
Гражданство | Испания |
Дата рождения | 12.04.1984 (40 лет) |
Страна рождения | Испания |
Город рождения | Valladolid |
Позиция | защитник |
Рабочая нога | правая |
Рост/вес | 184 см / 80 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера Федерасьон 06.05.2012 |
1:1 | 89' | 55'-90' | ||||||
Примера Федерасьон 29.04.2012 |
4:0 | 75'-90' | |||||||
Примера Федерасьон 22.04.2012 |
2:1 | 84'-90' | |||||||
Примера Федерасьон 15.04.2012 |
0:1 | 1'-52' | |||||||
Примера Федерасьон 01.04.2012 |
Rayo Vallecano II |
3:2 | Запасные игроки | ||||||
Примера Федерасьон 18.03.2012 |
Montaneros |
1:1 | Запасные игроки |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Терсера Федерасьон 2019/2020 | ||||||||||||
Терсера Федерасьон 2018/2019 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1807 | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Примера Федерасьон 2014/2015 | 23 | 1 | 1398 | 15 | 11 | 8 | 7 | 0 | 0 | |||
Примера Федерасьон 2013/2014 | 34 | 4 | 2884 | 33 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||
Примера Федерасьон 2012/2013 | 14 | 0 | 1009 | 12 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных