Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера B Насьональ 2025 | ||||||||||||
Суперлига 2023/2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 234 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Примера B Насьональ 2024 | 8 | 5 | 511 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Примера B Насьональ 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Примера B Насьональ 2023 | 30 | 8 | 2317 | 26 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | |||
Примера B Насьональ 2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Примера B Насьональ 2022 | 29 | 9 | 2196 | 26 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | |||
Примера B Насьональ 2022 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Примера B Насьональ 2021 | 10 | 2 | 536 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
Примера B Насьональ 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Профессиональная лига 2021 | 7 | 0 | 267 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
Профессиональная лига 2019/2020 | 9 | 0 | 0 | 1 | 582 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Профессиональная лига 2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 392 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Профессиональный дивизион 2018 | 6 | 1 | 0 | 148 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Профессиональная лига 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Профессиональная лига 2016/2017 | 18 | 2 | 0 | 0 | 484 | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Профессиональная лига 2016 | 16 | 2 | 0 | 5 | 1418 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Профессиональная лига 2015 | 16 | 2 | 0 | 1 | 812 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
Примера B Насьональ 2014 | 2 | 0 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в кубках
Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Профессиональной лиги 2021 | 7 | 0 | 0 | 1 | 266 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Кубок Профессиональной лиги 2020/2021 | 8 | 2 | 0 | 0 | 380 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Профессиональной лиги 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Аргентины 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Аргентины 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кубок Аргентины 2017 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Кубок Аргентины 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Кубок Аргентины 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок Либертадорес 2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 130 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Южноамериканский кубок 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |