Статистика за клуб в чемпионате стран
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 447 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
30 | 0 | 2315 | 26 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | |||
|
|
12 | 2 | 0 | 926 | 10 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
33 | 1 | 0 | 2938 | 33 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
|
|
32 | 0 | 0 | 2709 | 31 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|
38 | 1 | 0 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|
30 | 0 | 2533 | 29 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||
|
|
26 | 0 | 2281 | 26 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
|
|
11 | 0 | 668 | 7 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
|
|
19 | 0 | 0 | 1627 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Статистика за клуб в кубках
| Команда | Соревнование | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
2 | 0 | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Твенте — Телстар: превью































