Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А Лига | 274 | -167 | 0 | 24438 | 274 | 123 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Кубок Литвы | 32 | -4 | 2956 | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Лига Европы УЕФА | 14 | -19 | 0 | 0 | 1260 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига чемпионов УЕФА | 6 | -10 | 0 | 0 | 540 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лига I | 2 | -3 | 0 | 0 | 180 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Товарищеский (сборные) | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 Лига |