Войти
07:37 12.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
1993/1994 23 1 0   2041 23 1 0 2 0 0
1992/1993 17 1 0   1499 17 0 0 1 0 0
1991/1992 10 0 0   688 9 1 1 0 0 0
1990/1991 14 1 0   1219 14 0 0 0 0 0
1989/1990 34 1 0   3016 34 0 0 0 0 0
1988/1989 37 4 0   3242 37 0 0 0 0 0
1987/1988 28 1 1   2384 26 2 2 0 0 0
1986/1987 39 3 0   3510 39 0 0 0 0 0
1985/1986 39 10 0   3378 39 0 0 0 0 0
1984/1985 46 7 0   4048 44 2 2 1 0 0
1984 2 0 0   104 1 1 1 0 0 0
1983/1984 28 6 0   2412 25 3 3 0 0 0
1982/1983 33 5 0   2779 31 2 2 0 0 0
1981/1982 36 11 0   3143 34 2 2 0 0 0
1980/1981 1 1 0   90 1 0 0 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
1996 2 0     180 2 0 0 2 0 0
1994 5 0 0   231 2 6 3 0 0 0
1992 1 0     74 1 0 0 1 0 0
1990 1 0 0 0 28 0 5 1 0 0 0
1988 10 2     820 9 0 1 0 0 0
1984 3 0     257 3 0 0 0 0 0