Статистика за клуб в чемпионате стран
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Примера 2003/2004 | 24 | 3 | 0 | 1015 | 10 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
Примера 2002/2003 | 18 | 8 | 0 | 1311 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
Примера 2001/2002 | 23 | 4 | 0 | 1692 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
Примера 2000/2001 | 28 | 9 | 0 | 2256 | 27 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
Примера 1999/2000 | 19 | 3 | 0 | 1184 | 15 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
Примера 1998/1999 | 26 | 11 | 0 | 2168 | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Примера 1997/1998 | 34 | 18 | 0 | 2954 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Примера 1996/1997 | 35 | 17 | 0 | 3114 | 35 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
Примера 1995/1996 | 31 | 3 | 0 | 2355 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | ||
Примера 1994/1995 | 35 | 4 | 0 | 2944 | 34 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
Примера 1993/1994 | 28 | 2 | 0 | 2429 | 27 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
Примера 1992/1993 | 34 | 2 | 0 | 2096 | 20 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | ||
Примера 1991/1992 | 29 | 4 | 0 | 1586 | 18 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | ||
Примера 1990/1991 | 35 | 14 | 0 | 2476 | 27 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
Примера 1989/1990 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Статистика за клуб в международных кубках
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2003/2004 | 5 | 2 | 0 | 362 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Лига чемпионов УЕФА 2002/2003 | 8 | 2 | 0 | 2 | 491 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2001/2002 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1148 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 2000/2001 | 5 | 4 | 0 | 0 | 386 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 2000/2001 | 4 | 2 | 0 | 0 | 290 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Лига чемпионов УЕФА 1999/2000 | 7 | 6 | 0 | 582 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига чемпионов УЕФА 1998/1999 | 3 | 1 | 1 | 258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига чемпионов УЕФА 1997/1998 | 4 | 3 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Суперкубок УЕФА 1997 | 2 | 1 | 0 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Лига чемпионов УЕФА 1995/1996 | 8 | 0 | 0 | 526 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Лига Европы УЕФА 1994/1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 1992/1993 | 8 | 1 | 0 | 0 | 636 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Лига Европы УЕФА 1991/1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Статистика игр за сборную
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира 2002 | 5 | 0 | 0 | 1 | 288 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 2002 | 4 | 0 | 0 | 235 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Чемпионат мира 1998 | 3 | 1 | 0 | 1 | 249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 1998 | 9 | 4 | 0 | 728 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Чемпионат Европы 1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира 1994 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Чемпионат мира (отборочный турнир, Европа) 1994 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Олимпийские игры 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочее
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок обладателей кубков УЕФА 1996/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |