Войти
07:14 28.11
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2004/2005 6 0 0   253 2 4 4 0 0 0
2003/2004 25 1 0   1833 19 6 6 4 0 0
2002/2003 22 0 0   1980 22 0 0 3 0 0
2001/2002 46 2 0   4106 46 0 0 7 0 0
2000/2001 36 3 0   3208 36 0 0 2 0 0
1999/2000 41 1 0   3504 39 2 2 4 0 0
1998/1999 2 0 0   143 1 2 1   1 0
1997/1998 26 0 0   1937 21 7 5 6 0 0
1997 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
1996/1997 27 1 0   2217 25 2 2   1 1
1995/1996 42 2 0   3380 37 5 5 7 0 0
1994/1995 34 2 0   2678 29 5 5 9 0 0
1993/1994 45 0 0   3680 38 7 7 8 0 1
1992/1993 40 5 0   3236 35 5 5 8 0 2
1992 3 0 0   191 2 1 1 0 0 0
1991/1992 34 4 0   2197 22 12 12 3 0 0
1990/1991 38 5 0   3360 38 0 0   1 0
1989/1990 34 7 0   2995 34 0 0 5 0 1
1987/1988 20 2 0   1470 17 3 3 2 0 0
1986/1987 8 1 0   536 6 2 2 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2002 9 1 0   794 8 2 1 0 0 0
1998 10 0 0   887 10 2 0 2 0 0
1996 2 0 0 0 210 2 0 0 1 0 0
1994 8 0 0   609 7 3 1 0 0 1