Войти
20:03 22.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2007/2008   3 1           0 0 0
2006/2007 18 2 0   625 4 14 14 3 0 0
2005/2006 26 6 1   1459 15 11 11 5 0 0
2003/2004 32 9 1   2213 25 7 7 5 0 0
2002/2003 36 12 3   2972 34 2 2 2 0 0
2001/2002 34 10 3   2946 33 1 1 4 0 1
2000/2001 40 20 1 2 2716 31 11 9 1 0 0
1999/2000 36 6 0   1922 18 21 18 0 0 0
1999 2 0 0   105 1 1 1 0 0 0
1998/1999 21 3 0   962 9 17 12 5 0 0
1997/1998 38 11 0   3148 35 4 3 3 0 0
1996/1997 29 7 0   2610 29 0 0 6 0 0
1995/1996 38 16 2   3417 38 0 0 2 0 0
1994/1995 42 18 0   3735 41 1 1 3 0 0
1993/1994 19 14 4   1540 17 2 2 2 0 0
1992/1993 38 20 4   3420 38 0 0 1 0 0
1992/1993 3 1 0   244 3 0 0 0 0 0
1991/1992 39 13 2   3457 39 0 0 0 0 0
1989/1990 31 9 0   2476 28 3 3 0 0 0
1988/1989 33 11 0   2970 33 0 0 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2002 7 1 0   187 1 9 6 0 0 0
1998 6 3 0   517 6 3 0 0 0 0
1997 3 0 0   162 2 1 1 0 0 0
1996 5 2 0 0 466 5 0 0 1 0 0
1994 2 0 0   136 2 0 0 0 0 0