Войти
04:47 25.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Соревнование
НБ I 39 3 0   1948 21 20 18 6 1 0
Элитсерия 38 7 0 2 2595 30 8 8 5 1 0
Примейра-Лига 27 4 0   1958 24 7 3 4 0 0
НБ II 21 9     1647 20 1 1 11 0 0
Суперлига 13 1 0   814 9 6 4 0 0 0
Про-Лига 12 2 0 1 815 10 2 2 1 0 0
ПФГ А 9 2 0   715 8 4 1 2 0 0
Дивизион 2 9 1 0   345 3 7 6 2 0 0
Лига Европы УЕФА 8 4 1 0 629 8 0 0 0 1 0
Кубок Турции 6 0 0   461 6 0 0 1 0 0
Кубок Венгрии 5 0 0   272 3 3 2 0 0 0
Кубок лиги 2 0 0   122 2 1 0 0 0 0
Кубок Норвегии 1 0 0   72 1 0 0 0 0 0
Кубок Португалии 1 1 0   58 1 0 0 0 0 0
Дивизион 3