J. Chambers
James Chambers
Полное имя | James Chambers |
Гражданство | Ирландия |
Дата рождения | 14.02.1987 (37 лет) |
Страна рождения | Ирландия |
Город рождения | Dublin |
Позиция | полузащитник |
Рабочая нога | правая |
Рост/вес | 183 см / 91 кг |
Дата | Команда | Команда | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮСЛ Чемпионшип 19.10.2019 |
1:5 | 21' | 1'-90' | ||||||
ЮСЛ Чемпионшип 12.10.2019 |
1:1 | 1'-90' | |||||||
ЮСЛ Чемпионшип 09.10.2019 |
2:5 | 1'-90' | |||||||
ЮСЛ Чемпионшип 06.10.2019 |
1:2 | 31' | 1'-90' | ||||||
ЮСЛ Чемпионшип 28.09.2019 |
0:5 | 1'-90' | |||||||
ЮСЛ Чемпионшип 14.09.2019 |
1:2 | 46'-90' |
Команда | Соревнование | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЮСЛ Чемпионшип 2019 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | ||||||
ЮСЛ Чемпионшип 2018 | 29 | 5 | 2 | 1 | 2575 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
ЮСЛ Чемпионшип 2017 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2341 | 26 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
ЮСЛ Чемпионшип 2016 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
Лига Европы УЕФА 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Последние темы
Нет данных