Войти
14:26 03.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2024/2025 16 2 0 3 1018 13 4 3 6 0 0
2023/2024 23 6 2 3 1204 15 8 8 8 0 1
2022/2023 36 12 5 5 2177 26 11 10 7 1 0
2021/2022 35 9 3 5 2486 27 8 8 9 1 0
2020/2021 20 5 3   1067 12 8 8 3 1 0
2020/2021   0 0 0         1 0 0
2019/2020 6 1 1   257 2 4 4 1 0 0
2019/2020 2 0 0   36 0 2 2 0 0 0
2018/2019 19 7 3   1412 15 5 4 3 0 0
2019 1 0 0 0 19 0 1 1 0 0 0
2017/2018 7 6 1   502 6 1 1 2 0 0
2016/2017 21 10 6   1823 21 0 0 4 0 0
2015/2016 10 2 0   875 10 0 0 3 0 0
2015/2016 14 8 0   1007 11 3 3 4 0 0
2015 9 2 0 1 629 8 1 1 4 0 0
2014/2015 22 8 1   1431 17 0 5 3 0 0
2014 7 1 0 1 562 6 1 1 1 0 0
2013/2014 7 4 0   552 6 1 1 1 0 0
2013/2014 25 6 0 4 1478 17 9 8 3 0 0
2012/2013 23 5 1 4 1491 16 8 7 6 1 1
2011/2012 33 5 0 3 2148 24 16 9 14 0 0
2010/2011 35 5 0 1 1828 22 17 13 5 0 0
2009/2010 13 0 0 2 385 3 14 10 0 0 0
2009/2010 4 1 0   117 1 19 3 0 0 0
2008/2009 1 0 0 0 19 0 1 1 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2022/2023 3 1 0 0 161 2 1 1 2 0 0
2022 3 0 0 1 202 3 0 0 0 0 0
2021 2 0 0 1 84 1 1 1 0 0 0
2020 2 0 0 0 34 0 3 2 1 0 0
2018/2019 2 0 0 0 106 1 3 1 0 0 0
2018 8 2 0 2 556 7 2 1 0 0 0
2016 17 2 0 6 1241 16 1 1 3 0 0
2015 3 0 0 1 223 3 0 0 0 0 0
2014 11 1 0 1 703 9 3 2 2 0 0
2013 1 0 0 1 69 1 0 0 0 0 0
2012 2 1 0 0 114 2 0 0 0 0 0
2011 2 0 0 0 138 2 0 0 2 0 0
2010 12 0 0   931 11 1 1 3 0 0
2009 2 0 0   110 1 0 1 0 0 0