Войти
00:55 01.12
Вся информация Новости Видео Последние игры Статистика Трансферы
Клубная
Команда Сезон
2024/2025 7 0 0 0 216 2 8 5 1 0 0
2024 21 1 0   989 11 14 10 5 0 1
2023/2024 8 0 0 0 469 5 9 3 2 0 0
2023 22 0 0 1 1420 13 13 9 4 0 0
2022 11 0 0 0 598 6 5 5 5 0 0
2021/2022 4 0 0 0 231 3 1 1 2 0 0
2022   5 0             1 0
2021 30 2 0   1963 22 8 8 10 0 0
2020/2021 7 0 0 0 417 6 8 1 3 0 0
2019/2020 3 0 0 0 220 3 2 0 2 0 0
2019/2020 4 1 0 0 304 3 1 1 3 0 0
2019 28 0 0   2120 23 7 5 13 0 0
2018/2019 5 0 0 2 392 4 1 1 0 0 0
2018 27 2 0 1 2091 24 8 3 10 0 0
2017/2018 4 0 0 0 360 4 0 0 1 0 0
2017 32 2 0 1 2799 31 1 1 11 0 1
2016/2017 4 0 0 0 156 1 3 3 1 0 0
2016 31 6 0 1 2139 23 9 8 8 0 0
2015/2016 7 2 0 0 481 6 2 1 1 0 0
2015 22 1     1612 19 15 3 7 0 0
2014/2015 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2014 7 0     400 4 12 3 1 0 0
2014 3 0     113 1 5 2 1 0 0
2013/2014 2 0 0 0 61 1 1 1 0 1 0
2013 19 2     842 7 20 12 2 0 0
2012/2013 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
2012 18 1     643 9 22 9 4 0 1
2011 2 0     180 2 0 0 0 0 0
Сборная
Команда Сезон
2024 11 0 0 0 466 3 5 8 5 0 0
2022/2023 5 0 0 0 290 3 2 2 2 0 0
2022 8 1 0 0 562 6 2 2 0 0 0
2020/2021 7 2 0 0 394 4 3 3 0 1 0
2021 2 0 0 0 150 2 0 0 0 0 0
2020 9 1 0 1 717 8 2 1 5 0 0
2018/2019 4 0 0 0 346 4 1 0 2 0 0
2018 11 1 0 0 937 11 0 0 4 0 0
2017 1 0 0 0 90 1 0 0 1 0 0
2016 7 2 0 0 563 6 1 1 2 0 0
2015 8 1     601 7 1 1 1 0 0
2013 4 0     360 4 0 0 2 0 0
2012 2 0     180 2 0 0 2 0 0
2011 2 0     19 0 3 2 0 0 0