Бундеслига, 21-й тур, регулярный сезон, 08.02.2025 09:30
12.17 | X3.75 | 23.46 | ТБ 2.51.88 | ТМ 2.52.07 | ОЗ да1.65 | ОЗ нет2.18 |
Реклама 18+
Бундеслига 2
Последние 10
Хоффенхайм
ВВВНВПВППВ
10 | 24 | 2.4 | 6 | 1 | 3 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Унион Берлин
НВПВНННППВ
10 | 15 | 1.5 | 3 | 4 | 3 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
10 | Матчи | 10 |
60% 6 | Победы | 3 30% |
10% 1 | Ничьи | 4 40% |
30% 3 | Поражения | 3 30% |
24 | Забито голов | 15 |
12 | Пропущено голов | 12 |
2.40 | Забито голов за игру | 1.50 |
1.20 | Пропущено голов за игру | 1.20 |
30% 3 | Сухие матчи | 4 40% |
70% 7 | обе забьют | 6 60% |
80% 8 | Тотал больше 2.5 | 6 60% |
20% 2 | Тотал меньше 2.5 | 4 40% |
Сводная статистика
? | Удары | 18.70 |
? | Удары (соперник) | 12.30 |
? | Удары в створ | 6.30 |
? | Удары в створ (соперник) | 4.80 |
? | Владение | 49.86 |
? | Владение (соперник) | 50.14 |
? | Угловые | 5.10 |
? | Угловые (соперник) | 4.40 |
? | Нарушения | 18.50 |
? | Нарушения (соперник) | 16.30 |
? | Офсайды | 1.20 |
? | Офсайды (соперник) | 1.70 |
? | Желтые карточки | 2.20 |
? | Желтые карточки (соперник) | 1.70 |
? | Красные карточки | 0.10 |
? | Красные карточки (соперник) | 0.40 |
1
0
или Enter