Трофей ФА, 3-й квалификационный раунд, 04.10.2025 10:00
![]() |
11.60 | X3.92 | 24.60 | ТБ 2.51.63 | ТМ 2.52.14 | ОЗ да1.63 | ОЗ нет2.12 |
Реклама 18+
Все соревнования
Последние 20

20 | 24 | 1.2 | 5 | 9 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 39 | 2.0 | 10 | 4 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
(90) 3.8 | Отдых: дни (часы) | 14.0 (335) |
25% 5 | Победы | 10 50% |
45% 9 | Ничьи | 4 20% |
30% 6 | Поражения | 6 30% |
24 | Забито голов | 39 |
25 | Пропущено голов | 29 |
1.20 | Забито голов за игру | 1.95 |
1.25 | Пропущено голов за игру | 1.45 |
30% 6 | Сухие матчи | 6 30% |
60% 12 | обе забьют | 12 60% |
45% 9 | Тотал больше 2.5 | 15 75% |
55% 11 | Тотал меньше 2.5 | 5 25% |
Сводная статистика
10.38 | Удары | 5.00 |
9.31 | Удары (соперник) | 13.00 |
4.63 | Удары в створ | 0 |
3.81 | Удары в створ (соперник) | 8.00 |
48.00 | Владение | 36.00 |
52.00 | Владение (соперник) | 64.00 |
4.44 | Угловые | 2.00 |
4.69 | Угловые (соперник) | 3.00 |
? | Фолы | ? |
? | Фолы (соперник) | ? |
? | Офсайды | ? |
? | Офсайды (соперник) | ? |
1.19 | Желтые карточки | 0 |
0.81 | Желтые карточки (соперник) | 0 |
0.13 | Красные карточки | 0 |
0 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter