Премьер-Лига, 33-й тур, регулярный сезон, 20.04.2025 09:00
![]() |
18.25 | X5.04 | 21.42 | ТБ 2.51.76 | ТМ 2.52.18 | ОЗ да1.94 | ОЗ нет1.82 |
Реклама 18+
Последние 25

25 | 27 | 1.1 | 4 | 5 | 16 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

25 | 42 | 1.7 | 12 | 10 | 3 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
25 | Матчи | 25 |
16% 4 | Победы | 12 48% |
20% 5 | Ничьи | 10 40% |
64% 16 | Поражения | 3 12% |
27 | Забито голов | 42 |
53 | Пропущено голов | 21 |
1.08 | Забито голов за игру | 1.68 |
2.12 | Пропущено голов за игру | 0.84 |
4% 1 | Сухие матчи | 8 32% |
64% 16 | обе забьют | 14 56% |
60% 15 | Тотал больше 2.5 | 9 36% |
40% 10 | Тотал меньше 2.5 | 16 64% |
Сводная статистика
9.96 | Удары | 13.32 |
16.12 | Удары (соперник) | 7.84 |
3.64 | Удары в створ | 4.24 |
5.72 | Удары в створ (соперник) | 2.84 |
40.96 | Владение | 58.64 |
57.60 | Владение (соперник) | 41.36 |
3.64 | Угловые | 6.60 |
6.88 | Угловые (соперник) | 2.60 |
11.28 | Нарушения | 10.76 |
10.48 | Нарушения (соперник) | 11.64 |
1.12 | Офсайды | 2.60 |
1.04 | Офсайды (соперник) | 0.96 |
2.32 | Желтые карточки | 1.60 |
1.48 | Желтые карточки (соперник) | 2.04 |
0.12 | Красные карточки | 0.12 |
0.04 | Красные карточки (соперник) | 0.04 |
или Enter