Премьер-Лига, 20-й тур, регулярный сезон, 03.01.2026 09:00
Все соревнования
Последние 20

20 | 30 | 1.5 | 9 | 5 | 6 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |

20 | 36 | 1.8 | 13 | 2 | 5 |
матчи | голы | за матч | победы | ничьи | поражения |
Сводная статистика
20 | Матчи | 20 |
(2202) 91.8 | Отдых: дни (часы) | 91.0 (2183) |
45% 9 | Победы | 13 65% |
25% 5 | Ничьи | 2 10% |
30% 6 | Поражения | 5 25% |
30 | Забито голов | 36 |
26 | Пропущено голов | 16 |
1.50 | Забито голов за игру | 1.80 |
1.30 | Пропущено голов за игру | 0.80 |
30% 6 | Сухие матчи | 10 50% |
55% 11 | обе забьют | 8 40% |
50% 10 | Тотал больше 2.5 | 10 50% |
50% 10 | Тотал меньше 2.5 | 10 50% |
Сводная статистика
12.76 | Удары | 15.40 |
10.18 | Удары (соперник) | 8.35 |
4.00 | Удары в створ | 5.05 |
3.29 | Удары в створ (соперник) | 3.00 |
52.71 | Владение | 57.85 |
47.29 | Владение (соперник) | 42.15 |
5.88 | Угловые | 6.80 |
3.82 | Угловые (соперник) | 3.00 |
13.13 | Фолы | 10.40 |
12.06 | Фолы (соперник) | 11.05 |
1.81 | Офсайды | 1.45 |
1.25 | Офсайды (соперник) | 1.15 |
1.94 | Желтые карточки | 1.40 |
1.88 | Желтые карточки (соперник) | 1.30 |
0.18 | Красные карточки | 0.05 |
0.18 | Красные карточки (соперник) | 0 |
или Enter