Войти
02:30 23.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1900 24 20.57 182.05 74.60
1896 120 24.56 181.92 73.06
1954   22.52 181.73 72.95
1912   24.38 183.80 75.00
1913 34 25.32 180.36 73.50
1965 122 24.09 181.78 73.70
1970 119 24.78 181.41 75.04
1908 30 23.25 181.19 73.84
1920   23.88 182.52 74.35
1892 121 22.39 182.77 73.96
1905   24.34 182.94 75.71
1967 39 21.88 181.94 73.94
1962   23.09 184.62 76.95
1903   22.87 180.74 72.56
1906   21.04 183.48 74.64
1925   25.35 181.75 76.69
1883   21.88 183.18 77.21
1903   24.17 182.74 74.48
1930   25.00 185.13 74.60
1917   22.09 184.33 75.91
1902   23.61 181.85 73.96
1910   24.00 183.89 74.06
1920   24.52 179.00 70.00
1971   22.26 182.97 74.00
1900   23.83 179.52 71.93
1940   25.00 183.00 74.63
1888   23.24 182.96 75.32
1968   24.43 183.45 76.83
1902   22.38 181.81 74.58
2001   23.87 183.20 76.37
1920   22.38 184.24 74.95
1902   22.45 182.15 74.63
1909   22.39 181.59 72.57
1967   24.70 182.22 76.11
1963   22.86 182.56 75.09
1928   22.32 184.16 74.50
1931   24.72 183.50  
1930   24.87 192.00 74.00
1919   27.57 182.44 74.13
1933   24.00 182.75 75.00
1910   24.14 179.83 71.50
1879   23.12 186.00 81.25
1961        
1931   26.12 184.64 75.25
1932   25.56 181.46 77.56
1959   26.27 180.40 72.00
1926   25.10 176.71 75.00
1919   24.88 181.00 72.00
1954   24.86 181.91 76.00
1931   26.15 181.17 73.33
1904        
1895   26.96 182.00 76.38
    24.12 176.00  
1932   24.70 184.09 74.40
1918   23.75 185.27 75.75
1933   25.72 181.27 72.00
1939   26.00 182.40 77.40
1924   24.32 180.38 75.71
1929   23.29 178.90 68.25
1896   23.38 175.00  
1981   24.00 180.40 79.00
1950   25.29 181.43 71.50
1946   23.81 175.00  
1932   23.43 187.00  
1882   22.72 188.50 80.00
1938   24.04 182.71 79.25
1947   25.60 180.56 72.00
1920   22.92 183.25 72.33
1959   24.11 181.00  
1933   24.40 185.75 78.00
1946   22.92 184.86 72.00
1939   23.81 181.17 73.33
1922   22.00 188.00  
1921   24.72 178.00 72.00
1946   26.82 180.10 73.29
1979   25.78 183.67 73.00
    22.25 177.00  
    26.35 178.00 86.00
    25.29 174.00  
1926   23.37 181.33 73.00
1920   23.62 182.75 76.50
1922   23.74 181.50 62.00
1912   23.52 182.00 75.00
    24.53 181.00 76.50
1898   24.46 184.00 71.00
1946   26.32 182.50 73.00
1922   24.36 183.67 86.00
    21.89 186.00  
1926   22.95 184.33  
    23.15    
    23.35 179.25 63.50
    24.00 188.00 81.00
    24.73    
    26.83 180.67 71.50
1945   26.11 187.00 74.00
1931        
1907   23.00    
1910        
1932   25.29 176.00  
1931        
1954   24.18 186.67 64.00
1934        
1934        
1944        
2022   24.50    
1949        
1986   27.80 178.80 77.00
1934   26.00 184.50 75.00
1936        
1962