Войти
13:47 04.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1919   23.25 177.29 73.17
1883   21.33 179.13 72.25
1949        
1919        
    22.78 182.22 79.25
1920   25.82 179.33 72.64
1970   22.75 179.82 72.45
1913   21.67 180.00 73.75
1899        
1930   21.67 181.89 77.67
1922        
1924   23.00 181.75 84.00
1946   21.29 182.00 84.33
2009        
1902        
1946   20.60 180.33 67.50
1997   23.90 180.22 76.38
1911   19.06 180.76 75.47
2002        
1971   21.89 176.00 70.00
2003        
1909   19.31 179.73 73.67
1905   18.47 180.20 76.07
1898   18.00 179.00 73.58
         
1929        
         
1921        
1923   20.00 187.00 81.00
         
1919   23.44 180.00 74.38
         
1946   23.04 181.92 76.43
1909 123 26.19 183.00 78.04
1919   22.18 178.25 74.91
1948   23.83 180.45 75.35
1912 159 22.42 183.50 76.64
1922   23.95 186.74 81.26
1911 94 23.79 182.86 77.55
1919   23.86 182.00 77.29
1997   24.78 183.78 77.89
1894   22.43 181.64 76.46
2008   24.15 181.85 77.00
1897 112 25.39 183.96 79.83
1971   23.83 179.54 75.42
2002   24.29 182.33 77.88
1931   24.75 183.00 77.40
1899   23.73 182.48 78.38
1933 145 25.74 181.62 76.80
1907   21.71 183.69 77.40
2000   22.69 179.88 75.63
1929   24.07 181.29 76.86
1922        
1914   24.63 182.71 75.43
2007        
1920   23.54 181.67 78.33
1928   22.29 178.44 70.14
1947   22.00 184.00 78.00
1976   22.78 180.00 75.00
1921   21.50 182.83 74.50
1904        
2005 83 22.50 181.67 76.25
1919        
1922   23.44 183.33 80.33