Войти
02:41 25.12
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1910 87 25.33 181.94 75.83
1891 102 24.15 183.77 76.68
1891 273 24.70 182.87 74.19
1939   22.94 184.67 77.57
1914   24.83 183.81 76.15

1897 304 22.60 181.44 72.56
1910 301 24.00 180.67 76.12
1882   24.00 183.50 79.58
1904 302 23.69 183.69 76.54
A. Engelmark

1942   23.47 184.53 75.96
1907   22.94 183.05 75.93
1996   23.71 182.11 73.17
1894   23.00 184.15 76.00
1935   25.12 182.96 78.10
1926   22.81 181.38 72.55
1904   23.39 183.83 76.93

1907   22.77 184.06 76.00
1908   22.48 182.00 75.18

1940 245 24.18 183.70 76.50
1903   22.26 181.20 74.31

1930   24.07 183.06 76.57
1887   22.84 181.77 75.42

1925   23.07 182.36 76.00

1912   24.26 180.67 73.55

2003 255 22.57 182.33 73.44

1915   21.54 181.73 78.33

1925   23.35 185.00 80.71
1907   22.53 182.30 74.66


1900   22.66 179.17 73.00
1904 303 22.16 181.52 75.58
1987   22.50 186.00 74.83
1931   22.76 181.50 70.00
2004   22.68 185.00 76.33
2007   20.87 183.00 77.50
1918   23.82 180.33 74.60

1919   21.79 181.63 72.67
1922   21.27 179.00 75.00
    21.82    
1977   23.32 182.13 77.43
    24.95 180.00 75.60
1920   21.92 174.88 68.57
1933   23.00 184.90 77.38
1917   23.64 191.00 89.00
1920   24.29 176.67 77.67
S. Johansson
1929   25.50    
1928   23.32 183.14 78.80
1912   20.44 181.83 76.00
1934   23.80 185.83 79.40
2005   20.50 176.17 71.67
1919   23.27 184.00 78.50
1922   21.83 181.50 73.50
J. Ostensson
    31.00    
1921   22.00 176.00 73.00
1920   24.11 184.25 80.14
1928   21.42 185.00 80.00
1912   22.83 181.00 77.00

1949   24.83 175.67 70.33
1906   22.31 177.00 70.00
1923   25.80 184.33 76.60

2001   22.63 183.44 76.00
1899   21.06 181.50 74.50
1906   24.41 183.80 75.75
1913   24.47 185.17 77.80
1930   20.41 180.00 67.00
1993   21.00 184.00  
1993   22.67 181.50 77.33
1904   21.70    
    23.06 180.00  
1943   22.42 183.00 175.00
1971   24.05 182.20 74.60
1921   22.54 193.00 78.00
1922   23.06 182.90 76.63
1932   23.56 179.57 74.17
1971        
2004   23.94 183.33 74.33
1904   23.61 188.80 84.00
         
2012        
1957   21.28 182.00  
2005   29.60 182.25 80.67
    24.47 181.50 77.00
         
         
         
         
1895        
1944