Войти
19:14 28.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1920   19.92 182.33 75.20
1932   21.38 182.00 74.50
2004   23.18 182.00 75.50
1928   22.39 185.33 83.40
1971   19.47    
1914   21.06    
1965   23.39 182.33 72.00
1919   21.89 184.71 73.86
1987   22.77 182.25 77.67
1918   23.39 182.92 77.50
2009   24.11 172.60 69.00
1980   20.88 177.00 71.00
2007   20.79 185.00 81.80
1968   25.78 182.77 75.20
1922   22.19 185.00 73.00
1907   24.43 180.67 75.33
1919   22.40 182.50 73.57
1966   22.47 181.70 76.67
1904   22.56 179.13 72.13
1928   22.09 183.67 77.17
1977   22.11 180.67 75.00
1915   24.57 185.00 76.50
1930   22.83 184.67 78.33
1921   21.53 180.33 71.00
1930   22.67 184.50 80.14
1913   26.17 184.25 74.00
1944   21.91 180.33 75.00
    26.62 181.50 76.09
1903   23.84 181.67 73.67
1899   23.06 180.67 75.33
1907   23.06 184.38 78.56
2009   23.11 185.55 77.70
1990   23.83 183.50 90.00
2001   23.17 182.75 73.50
1994   20.22 183.80 74.60
1949   22.19 176.00 70.00
1912   22.56 179.50  
2012   21.06    
1941   22.08 181.33 72.50
1900   22.79 178.50 73.50
1904 267 22.38 183.44 76.64
1996 131 24.53 180.71 73.19
1907   25.00 183.52 75.92
1925   22.53 183.44 76.63
1928   24.13 183.00 78.23
1887   24.12 183.87 78.17
1930   22.08 181.17 73.13
1942   23.61 183.91 77.33
1891 256 24.29 181.74 75.80
1914   25.52 182.91 76.79
1926   23.89 183.35 74.13
1891 270 25.52 182.67 75.17
1904 266 25.55 183.70 76.30
1903   23.53 183.95 78.06
1940 268 23.86 183.39 75.93
1910   23.84 180.71 77.05
1939   24.00 184.63 76.48
1908   23.80 180.92 76.20
1897 269 24.35 179.87 75.19
1910 68 25.00 182.97 75.36
1912   23.24 180.94 71.20
2005   23.28 182.00 76.33
1931   22.75 176.00 71.00

1927   23.52 179.35 74.06
1934   24.63 183.88 77.29
1987   23.04 181.25 79.25
1990   20.32 186.33 88.00
1935   24.91 182.50 74.77
1998        
1932   23.04 182.50 75.50
1907   22.96 180.88 76.38
1922   22.03 184.17 78.25
1922   25.33 181.31 77.92
1925   23.93 184.54 80.21
1987   22.25 184.43 78.86
1915   23.26 181.00 74.40
2003 271 23.59 181.19 75.04
1894   22.07 181.23 72.79
1976   22.50 185.20 79.50
1929        
1922   21.00    
         
    27.50    
1917   22.92 178.33 75.67
1912        
         
         
1906   22.00    
1936   21.50    
    21.00    
2012