Войти
20:16 28.04
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1987   22.50 182.00 73.80
2004   23.79 183.75 74.25
1928   25.00 183.50 76.40
1914   22.09 180.80 72.60
1922   21.72 175.50 73.00
1920   23.38 183.67 78.00
1965   23.50 186.00 77.00
1919   21.94 185.82 76.40
2012   23.79 180.86 73.56
1922   25.81 180.64 77.00
1947   22.28 184.17 78.60
1918   23.03 183.90 78.00
2007   21.85 180.07 72.92
1968   24.27 181.61 78.76
1922   23.00 184.25 80.29
1970   21.67 191.00 84.50
1919   21.90 182.67 76.83
1966   22.81 183.50 78.09
2004   23.04 180.19 74.44
2001   23.95 182.22 75.60
1927   25.32 184.00 79.50
    23.29 176.50 77.00
    25.00 182.60 78.75
    22.16 179.33 77.00
1932   24.06 183.20 76.20
1990   22.10 181.50 76.00
1933   22.10 171.00 75.00
    24.89 181.50 76.75
1959   23.44 182.17 81.00
1907   19.76 184.00 73.25
1923   23.67 182.43 75.43
1904   21.67 181.00 78.00
1906   22.44    
1978   24.30 182.38 73.88
1912   22.43 183.00 72.67
1985   23.87 185.20 79.00
1900   23.00 178.43 72.17
1932   22.05 192.00 76.00
1891 238 24.58 182.54 74.96
1907   22.44 184.64 78.17
1925   23.69 181.45 76.68
1928   24.79 183.91 77.14
1887   23.32 181.13 76.52
1930   23.78 180.27 74.40
1942   22.64 183.38 74.38
1891 168 25.27 182.67 76.12
1914   23.92 183.59 77.53
1904 237 24.22 183.14 75.62
1928   22.84 183.25 76.83
1904 235 23.23 182.89 75.54
1903   24.42 181.70 74.65
1940 236 25.75 185.22 78.52
1910   24.23 182.88 77.04
1977   21.94 180.25 74.50
1939   23.58 182.60 76.97
1908   24.69 182.04 75.80
1897 239 23.15 183.62 76.50
1910 70 25.09 185.16 77.00
1922   24.14 181.71 75.69
1904   23.81 182.77 77.62
2005   22.04 182.42 74.71
1926   24.39 182.53 75.07
1931   22.54    
1927   24.76 183.71 76.93
1934   20.50 187.00 81.67
1987   20.94 182.33 75.00
1935   22.68 183.00 77.73
1968   23.39 183.58 80.09
1987   22.91 181.33 76.75
1998   23.74 181.43 78.29
1907   24.45 179.92 75.04
1996 123 22.45 181.35 74.38
1925   22.59 182.58 77.20
1912   21.67 183.00 76.20
2003   24.61 182.59 75.58
1894   23.90 180.93 75.04
1917   22.30 181.00 70.75
         
    30.50 179.00 75.50
1906        
    22.43 180.00 75.00
    26.33    
    27.17 183.50 74.00
    22.00    
         
1932   23.06 183.75 76.00