Войти
01:03 02.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Тренеры Новости История
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1934   25.67 188.00 80.00
1913   25.60 187.40 84.50
1925   25.16 182.15 76.92
2004   27.00 182.00 73.00
2009        
2005   21.00 179.00 72.00
1939   23.50 177.50  
         
1994   25.37 183.79 75.88
    22.11 182.83 76.94
1964 163 22.79 184.53 78.39
1900   32.00 183.00 79.00
1893   20.52 182.11 76.25
1907   27.50 180.00 68.00
1989        
1974   23.67 187.75 78.00
1895   24.00 183.43 74.40
1921        
1938        
    22.76 184.33 72.50
1886   29.00 185.00 79.00
1992 35 25.57 182.43 75.91
1917   22.50 184.50 70.50
1921 200 24.86 185.30 77.16
1902 198 23.77 184.00 77.12
1991 201 20.50 181.46 71.90
1902   24.23 183.05 74.57
1999 114 24.43 184.30 75.29
1891   23.71 184.10 77.50
1901   24.00 187.00 84.00
2003   23.54 184.17 75.67
1924 199 25.79 185.14 77.07
1896   26.00 185.50 77.50
2009   23.17 185.60 78.25
1991        
2004 202 24.26 183.22 76.91
1889   23.00 185.00 72.00
1919   21.50    
1889   24.41 185.00 77.80
1973        
         
1927   21.00    
1900        
1898        
         
1970        
    25.00    
1913        
1887   22.50 183.00 85.00
2016   21.50    
1937   26.00    
2000        
1931        
1953   21.50 182.00  
1921        
    25.00    
1887   23.40 189.00 78.00
         
1925        
2005   20.50    
1886        
1994   23.73 186.58 80.18
1909