Войти
01:41 10.05
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Трансферы
Имя
75 42 6 1.79 6 3775
66 42 12 1.57 3 3727
63 40 6 1.58 1 3600
54 49 19 1.10 1 4410
53 32 3 1.66 4 2880
52 43 16 1.21 2 3870
51 44 16 1.16 2 3960
51 46 14 1.11 4 4140
49 45 15 1.09 2 4050
47 45 14 1.04 2 4050
46 24 4 1.92 7 2160
46 33 9 1.39 0 2970
45 33 2 1.36 5 2969
Бен Эймос

Уиган, #12 вратарь
44 46 16 0.96 6 4140
42 30 6 1.40 5 2700
37 21 2 1.76 2 1823
34 23 4 1.48 1 2070
31 23 8 1.35 2 2070
30 18 5 1.67 1 1620
30 34 14 0.88 2 3060
27 23 6 1.17 1 2070
A. Chapman

Джиллингем, #12 вратарь
24 18 6 1.33 3 1620
22 26 11 0.85 1 2340
17 13 3 1.31 1 1081
16 12 3 1.33 1 1080
16 14 2 1.14 0 1260
11 20 12 0.55 0 1800
7 4 1 1.75 0 360
4 2 0 2.00 0 180
4 6 4 0.67 0 540
M. Gilks

Болтон, #1 вратарь
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 2 0 1.50 0 180
3 3 1 1.00 0 270
L. Burge

Сандерленд, #1 вратарь
3 3 0 1.00 0 270
A. Smith

Моркам, #41 вратарь
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
0 1 0 0.00 0 53
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 2 0 0.00 0 180
0 2 2 0.00 0 180
0 4 0 0.00 0 228
K. Letheren

Моркам, вратарь
0 12 0 0.00 0 1057