Войти
08:31 14.11
Турнир Расписание Результаты Стадионы Команды Статистика игроков Тренеры Арбитры Прогнозы Обзор прессы
Команда Главный тренер Год основания Ссылки UEFA Ср. возраст Ср. рост Ср. вес
1962   23.31 182.67 78.40
1910   25.70 177.43 74.47
1916   24.22 178.15 73.83
1908   25.53 180.00 73.14
    24.37 179.89 72.88
1914   26.51 178.40 74.77

1950   23.51 177.27 72.50


1917   25.47 179.19 75.72

1956   26.86 180.30 76.74

1906   25.09 178.39 73.82

1941   24.36 180.18 73.75

1948   25.46 180.26 74.53


1936   26.46 179.55 74.69


1954   25.77 178.00 71.06


1925   25.76 178.79 77.00


1957   24.66 178.30 73.80

1899   26.00 179.50 75.54


1911   23.92 176.63 69.29

    25.53 178.00 73.44


1931   25.42 179.36 75.54




M. Gimenez
1955   27.20 180.00 74.38


1922   23.59 181.00 75.40
1927   34.25 180.00 76.33
1921        
1917        
1930   26.67 174.50 74.00
2002   33.29 176.33 76.17
1934   33.00 179.00 80.00
    25.20 181.00 76.00
1909   28.25 177.75 70.50
1921   34.40 178.50 78.00
1927   30.67 178.67 73.67
1922   23.00 178.00 77.00
1921   26.00 176.50 72.00
    26.00    
1916   29.00    
1972   30.67 176.00 70.00
1922   24.33 175.00 74.00
1916   28.50 174.00 72.50
1924   30.60 179.75 74.75
1920   33.67 175.75 73.25
1918   31.38 180.83 71.80
1989        
    24.33 176.00 67.00
1914   32.57 179.40 75.60
1910   29.29 175.00 70.40